Bioland™ 広口HDPEボトル(キャップ付き)
詳細はこちら
品質仕様
RNase/DNaseフリー
無毒性の素材で製造されています
滅菌済みと非滅菌のオプションがあります
アプリケーション
化学物質の保管、サンプルの輸送、および信頼性の高い封じ込めと化学的適合性が不可欠な一般的な実験室での使用に最適です。
製品仕様
| 注文番号 | 説明 | パッケージ |
| バイオランド™™広口ラボ品質HDPEボトル;RNase/DNaseフリー | ||
| WB02-30 | 容量30ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 50個/トレイ;500個/ケース |
| WB02-60 | 60ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 50個/トレイ;500個/ケース |
| WB02-125 | 125ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 50個/トレイ;250個/ケース |
| WB02-250 | 容量250ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 25個/トレイ;125個/ケース |
| WB02-500 | 500ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 10個入りパック;100個入りケース |
| WB02-1000 | 1000ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 6個/パック;48個/CS |
| WB02-2000S | 容量:2000ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ;口径:63mm | 個包装;25個/ケース |
| WB02-2000 | 2000ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 個包装;25個/ケース |
| WB02-4000S | 容量:4000ml;ボトル本体:HDPE;キャップ:PP;口径:63mm | 個包装;6個/ケース |
| WB02-4000 | 4000ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 個包装;6個/ケース |
| バイオランド™™広口ラボ品質HDPEボトル;RNase/DNaseフリー;滅菌済み | ||
| WB02-30-S | 容量30ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 50個/トレイ;500個/ケース |
| WB02-60-S | 60ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 50個/トレイ;500個/ケース |
| WB02-125-S | 125ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 50個/トレイ;250個/ケース |
| WB02-250-S | 容量250ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 25個/トレイ;125個/ケース |
| WB02-500-S | 500ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 10個入りパック;100個入りケース |
| WB02-1000-S | 1000ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 6個/パック;48個/CS |
| WB02-2000S-S | 容量:2000ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ;口径:63mm | 個包装;25個/ケース |
| WB02-2000-S | 2000ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 個包装;25個/ケース |
| WB02-4000S-S | 容量:4000ml;ボトル本体:HDPE;キャップ:PP;口径:63mm | 個包装;6個/ケース |
| WB02-4000-S | 4000ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 個包装;6個/ケース |
| バイオランド™™広口HDPEボトル;RNase/DNaseフリー;バルクパック | ||
| WBG02-30 | 容量30ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 500/CS |
| WBG02-60 | 60ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 500/CS |
| WBG02-125 | 125ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 250/CS |
| WBG02-250 | 容量250ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 125/CS |
| WBG02-500 | 500ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 100/CS |
| WBG02-1000 | 1000ml;HDPE製ボトル本体;PP製ボトルキャップ | 48/CS |
製品展示
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7















